<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f(x) produksjoner &#187; Gullruten</title>
	<atom:link href="http://fx.no/tag/gullruten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 10:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Canada på tvers</title>
		<link>http://fx.no/canada-pa-tvers-2/</link>
		<comments>http://fx.no/canada-pa-tvers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benbre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serier]]></category>
		<category><![CDATA[across canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canada på tvers]]></category>
		<category><![CDATA[Gullruten]]></category>
		<category><![CDATA[lars monsen]]></category>
		<category><![CDATA[villmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx.no/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Share Canada fra kyst til kyst er omtrent 8000 kilometer på landjorden. En stor del av distansen er totalt ubebodd, og enkelte partier er utenfor rekkevidde for fly. Det er i dette terrenget Lars Monsen og hans seks hunder skal tilbringe de neste årene. Til fots, på hundeslede, på ski eller i kano skal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx.no/canada-pa-tvers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

